Informazioni ham radio
📻 Frequenze di Riferimento FT8 / Digitali (HF)
| Banda | Frequenza FT8 | Note |
|---|---|---|
| 40m | 7.074 MHz | Attività primaria |
| 30m | 10.136 MHz | WARC (Solo Dig/CW) |
| 20m | 14.074 MHz | DX sempre aperta |
| 15m | 21.074 MHz | Ottima in diurna |
| 10m | 28.074 MHz | Aperture estive / E-Sproadico |
📻 Band Plan Italia (IARU Reg. 1) - Frequenze Utili
| Banda | Frequenza | Modo / Uso Principale |
|---|---|---|
| 40m (HF) | 7.074 MHz 7.090 MHz | FT8 Digitali Chiamata SSB Nazionale |
| 20m (HF) | 14.074 MHz 14.230 MHz | FT8 Digitali / DX SSTV Analogica |
| 2m (VHF) | 144.174 MHz 145.500 MHz | FT8 VHF Chiamata FM (S22) |
| 70cm (UHF) | 432.174 MHz 433.500 MHz | FT8 UHF Chiamata FM / Dirette |
🎧 Ascolto WebSDR & Monitor Live
Verifica la propagazione o ascolta i ricevitori remoti via browser:
📻 Piano delle Bande Radioamatoriali Completo (IARU Reg. 1 / Italia)
| Cat. | Banda | Limiti / Frequenze | Stato / Uso Principale in Italia |
|---|---|---|---|
| LF/MF | 2200m | 135.7 - 137.8 kHz | Attiva (Max 1W EIRP - CW, WSPR) |
| 630m | 472.0 - 479.0 kHz | Attiva (Max 1W EIRP - CW, WSPR) | |
| MF | 160m | 1.810 - 2.000 MHz | Attiva (Top Band - CW, 1.838 FT8, SSB) |
| HF/VHF Basse | 80m | 3.500 - 3.800 MHz | Attiva (3.573 FT8, 3.600+ SSB) |
| 60m | 5.351.5 - 5.366.5 MHz | Attiva (WARC / 5.357 FT8 - Potenza ridotta) | |
| 40m | 7.000 - 7.200 MHz | Attiva (7.074 FT8, 7.090 SSB) | |
| 30m | 10.100 - 10.150 MHz | Attiva (WARC / Solo CW e Dig. 10.136 FT8) | |
| 20m | 14.000 - 14.350 MHz | Attiva (DX Principale / 14.074 FT8, 14.200 SSB) | |
| 17m | 18.068 - 18.168 MHz | Attiva (WARC / 18.100 FT8, 18.115 SSB) | |
| 15m | 21.000 - 21.450 MHz | Attiva (21.074 FT8, 21.280 SSB) | |
| 12m | 24.890 - 24.990 MHz | Attiva (WARC / 24.915 FT8, 24.940 SSB) | |
| 10m | 28.000 - 29.700 MHz | Attiva (28.074 FT8, 28.500 SSB, 29.600 FM) | |
| 8m | ~40 MHz | NON Assegnata in IT (Sperimentale solo in pochi paesi) | |
| VHF | 6m | 50.000 - 52.000 MHz | Attiva (Magic Band / 50.313 FT8, Es Sporadico) |
| 4m | 70.000 - 70.500 MHz | Permessi Sperimentali/Temporanei (Verificare band bando MIMIT) | |
| 2m | 144.000 - 146.000 MHz | Attiva (144.174 FT8, 145.500 FM Chiamata / Ponti) | |
| UHF / SHF | 70cm | 430.000 - 440.000 MHz | Attiva (432.174 FT8, 433.500 FM Chiamata / Ponti) |
| 23cm (1.2 GHz) | 1240 - 1300 MHz | Attiva (1296 MHz CW/SSB/FT8, DATV, ATV, Sat) |
📊 Frequenze Modi Digitali (FT8 / FT4 / FT2) - IARU Reg. 1
| Cat. | Banda | FT8 (USB) | FT4 (USB) | FT2 / Note |
|---|---|---|---|---|
| LF/MF | 2200m | 137.700 kHz (WSPR) | — | Solo WSPR / QRSS |
| 630m | 474.200 kHz (WSPR) | — | Solo WSPR / CW | |
| MF | 160m | 1.840 MHz | — | Top Band FT8 |
| HF | 80m | 3.573 MHz | 3.575 MHz | 3.573 / 3.575 MHz |
| 60m | 5.357 MHz | — | WARC (Canale unico) | |
| 40m | 7.074 MHz | 7.0475 MHz | 7.074 / 7.0475 MHz | |
| 30m | 10.136 MHz | 10.140 MHz | WARC (Solo Dig/CW) | |
| 20m | 14.074 MHz | 14.080 MHz | 14.074 / 14.080 MHz | |
| 17m | 18.100 MHz | 18.104 MHz | WARC | |
| 15m | 21.074 MHz | 21.140 MHz | 21.074 MHz | |
| 12m | 24.915 MHz | 24.919 MHz | WARC | |
| 10m | 28.074 MHz | 28.180 MHz | 28.074 MHz | |
| 8m | — | — | Non Assegnata in IT | |
| VHF | 6m | 50.313 MHz | 50.318 MHz | 50.328 MHz (50.323 DX) |
| 4m | 70.100 MHz | — | Temp. Sperimentale | |
| 2m | 144.174 MHz | 144.170 MHz | 144.174 MHz | |
| UHF / SHF | 70cm | 432.174 MHz | 432.170 MHz | 432.174 MHz |
| 23cm (1.2 GHz) | 1296.174 MHz | 1296.170 MHz | 1296.174 MHz |
